Hakemusten käsittelyajat
Kuukautta | |
Vakuutusasiat | 1 |
Vanhuuseläkkeet | 2 |
Osittaiset vanhuuseläkkeet | 1 |
Työkyvyttömyyseläkkeet | 2,5 |
Perhe-eläkkeet | 1 |
Ryhmähenkivakuutuskorvaukset | 0,5 |
Luopumistuet | 2 |
Tapaturmakorvaukset | 1,5 |
Mela-sairauspäivärahat | 0,5 |
Ammattitautiasiat | 2 |
Lomituksen paikallisyksiköiden päätösten oikaisuvaatimukset | 2 |
Poronhoitajien sijaisapukorvaukset | 1 |
Käsittelyajat ovat keskimääriä. Yksittäisen tapauksen käsittely voi poiketa siitä huomattavasti esimerkiksi hankittavan lisäselvityksen johdosta.
Päivitetty 28.03.2017